FANATIC F2 MISTRAL NORTH SAILS POWEREX HPL MOVIE WSF TOP HOME
NORTH SAILS 2005
VOODOO INSTINCT SUPERSTAR DUKE DISCO
DAYTONA WARP F2005 NATURAL CROSSRIDE R-TYPE
MAST BOOM JOINT HARNESS
 

INSTINCT

Xply/triaxのクロス仕様比重の高い World cup wave sail
(6 batten 0 cams)

KEY FEATURES
:改良されたコントロール性能

トップのツイストを増加する new TT Top によりコントロール性能の更なる向上。

:セッテイングで起きるクロスのへたりや裂け防止

new DURA LUFF PATCHはセッテイングで起こるラフパネルのへたりや裂けを防止する。

: ハンドリングの向上

短くなったブーム長はマニューバー中のハンドリング性能を向上させます。

Size Max.boom(m) Max.luff (m) Best mast Length (cm) PRICE
3.2* 1.45 3.56 Viper Wave / Viper 75 380/400 ¥72,450 (本体価格¥69,000)
3.7* 1.51 3.74 Viper Wave / Viper 75 380/400 ¥74,550 (本体価格¥71,000)
4.0* 1.55 3.88 Viper Wave / Viper 75 380/400 ¥76,650 (本体価格¥73,000)
4.2* 1.58 4.02 Viper Wave / Viper 75 380/400 ¥77,700 (本体価格¥74,000)
4.5* 1.62 4.09 Viper Wave / Viper 75 400/380 ¥78,750 (本体価格¥75,000)
4.7* 1.64 4.19 Viper Wave / Viper 75 400 ¥80,850 (本体価格¥77,000)
5.0 1.68 4.29 Viper Wave / Viper 75 400 ¥82,950 (本体価格¥79,000)
5.3 1.76 4.54 Viper Wave / Viper 75 430 ¥85,050 (本体価格¥81,000)
5.7 1.79 4.56 Viper Wave / Viper 75 430 ¥87,150 (本体価格¥83,000)
6.2 1.85 4.68 Viper Wave / Viper 75 430/460 ¥88,200 (本体価格¥84,000)
*=Vario Top
*価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。

 

Copyright © 2010 WINCKLER&CO.,LTD All right reserved. 【個人情報について