FANATIC F2 MISTRAL NORTH SAILS POWEREX HPL MOVIE WSF TOP HOME
NORTH SAILS 2006
DUKE ICE VOODOO NATURAL
DAYTONA CROSSRIDE R-TYPE DRIVE WARP F2006
MAST BOOM JOINT ACCESSORIES
   

NEW:
BEST.FIT.SYSTEM

カラーガイドシステムにより一目でぴったりの道具がみつかります

2006年、North Sailsは製品を再構築し、RED,SILVER,GOLDにPRO.GRESSION IIIのフロントエンドを採用しました。

さらに、新しくPLATINUMシリーズをスペシャリスト用に用意しました。2つのセパレートヘッドと2種類のリアーエンドで長さが調節できます。

RED

RED:オールラウンドブーム。薄いSQUASH.GRIP。PRO.GRESSION IIIのヘッドを搭載。DOUBLE.PIN.LOCKシステム採用。

 
Boom Size Weight Sail Price
RED 140-190 2.40 3.4-6.4 ¥29,400 (本体価格¥28,000)
150-200 2.45 4.0-6.9 ¥29,400 (本体価格¥28,000)
166-216 2.55 5.0-7.3 ¥30,450 (本体価格¥29,000)
186-236 2.70 6.7-8.5 ¥30,450 (本体価格¥29,000)

 

SILVER

SILVER:宇宙工学を基礎に開発された特殊なグルー”COLD WELDED”(冷間溶接)をチューブとヘッドに使用。BONDED.TECHNOLIGYによりさらに軽量に。OVAL.SQUASH.GRIPのRDMチューブ。ウエイブからフリーライドまで対応。

 
Boom Size Weight Sail Price
SILVER 140-190 2.40 3.4-6.4 ¥31,500 (本体価格¥30,000)
150-200 2.45 4.0-6.9 ¥31,500 (本体価格¥30,000)
166-216 2.55 5.0-7.3 ¥33,600 (本体価格¥32,000)
186-236 2.70 6.7-8.5 ¥33,600 (本体価格¥32,000)
206-256 2.90 7.3-9.5 ¥34,650 (本体価格¥33,000)

 

GOLD

GOLD:SILVERの上級モデル。リア・エンドにはカーボンリアピースを搭載。DOUBLE.PIN.LOCKシステム採用。OVAL.SQUASH.GRIPチューブ。

 
Boom Size Weight Sail Price
GOLD 140-190 2.30 3.4-6.4 ¥47,250 (本体価格¥45,000)
150-200 2.35 4.0-6.9 ¥47,250 (本体価格¥45,000)
166-216 2.45 5.0-7.3 ¥47,250 (本体価格¥45,000)
186-236 2.60 6.7-8.5 ¥47,250 (本体価格¥45,000)
206-256 2.80 7.3-9.5 ¥47,250 (本体価格¥45,000)

 

PLATINUM

PLATINUM:スペシャリスト用。 短いサイズはウエイブからフリーライド用に、長いサイズはスラローム、フォーミュラー用。

 
Boom Size Weight Sail Price
PLATINUM 140-190 2.30 3.4-6.4 ¥84,000 (本体価格¥80,000)
150-200 2.35 4.0-6.9 ¥84,000 (本体価格¥80,000)
170-220 2.45 5.4-7.8 ¥94,500 (本体価格¥90,000)
200-250 2.70 6.6-9.5 ¥94,500 (本体価格¥90,000)
230-280 3.00 8.8-11.0 ¥115,500 (本体価格¥110,000)
260-310 3.40 11.0-12.5 ¥115,500 (本体価格¥110,000)

 

Copyright © 2012 WINCKLER&CO.,LTD All right reserved. 【個人情報について