FANATIC F2 MISTRAL NORTH SAILS POWEREX HPL MOVIE WSF TOP HOME
NORTH SAILS 2008
RAM F8 S-TYPE X-TYPE PRISMA NATURAL DRIVE DUKE ICE VOODOO WARP F2008
MAST BOOM EXTENSION

   

RED

RED
 
Boom Size Weight Sail Price
RED 140-190 2.40 3.0-5.9 ¥36,750 (本体価格¥35,000)
150-200 2.45 4.0-6.9 ¥37,800 (本体価格¥36,000)
160-210 2.55 5.4-6.9 ¥38,850 (本体価格¥37,000)
180-230 2.70 5.7-7.8 ¥39,900 (本体価格¥38,000)

 

SILVER

SILVER
 
Boom Size Weight Sail Price
SILVER 140-190 2.40 3.0-5.9 ¥37,800 (本体価格¥36,000)
150-200 2.45 4.0-6.9 ¥38,850 (本体価格¥37,000)
160-210 2.55 5.4-6.9 ¥39,900 (本体価格¥38,000)
180-230 2.70 5.7-7.8 ¥40,950 (本体価格¥39,000)
200-250 2.90 6.0-8.5 ¥42,000 (本体価格¥40,000)

 

GOLD

GOLD
 
Boom Size Weight Sail Price
GOLD 140-190 2.30 3.0-5.9 ¥71,400 (本体価格¥68,000)
150-200 2.35 4.0-6.9 ¥72,450 (本体価格¥69,000)
160-210 2.45 5.4-6.9 ¥73,500 (本体価格¥70,000)
180-230 2.60 5.4-7.8 ¥74,550 (本体価格¥71,000)
200-250 2.80 6.0-8.5 ¥75,600 (本体価格¥72,000)

 

PLATINUM
PLATINUM

PLATINUM
 
Boom Size Weight Sail Price
PLATINUM 140-190 2.30 3.0-5.9 ¥126,000 (本体価格¥120,000)
150-200 2.35 4.0-6.9 ¥131,250 (本体価格¥125,000)
180-230 2.80 5.4-7.8 ¥168,000 (本体価格¥160,000)
215-265 3.00 5.8-9.0 ¥183,750 (本体価格¥175,000)
260-310 3.40 10.0-12.5 ¥199,500 (本体価格¥190,000)

 

Copyright © 2012 WINCKLER&CO.,LTD All right reserved. 【個人情報について